陜西省2019年統一考試錄用公務員部分職位擬錄用人員公示
來源: 陜西省公務員局 發布時間: 2020-03-26 10:25
根據《陜西省2019年統一考試錄用公務員公告》有關規定,有部分考生因故暫緩體檢,目前,暫緩體檢的29名考生已經完成后續體檢、考察等考錄程序,現予以公示。
公示時間:2020年3月26日至2020年4月1日。如有異議,請及時向有關市委組織部或省委組織部公務員二處反映。
監督電話:
西安市委組織部:029-86786926
寶雞市委組織部:0917-3260212
咸陽市委組織部:029-33210435
渭南市委組織部:0913-2126457
延安市委組織部:0911-7090848
榆林市委組織部:0912-3893050
安康市委組織部:0915-3288315
省委組織部公務員二處:029-83691258
附件:全省2019年統一考試錄用公務員部分職位擬錄用人員情況表
陜西省公務員局
2020年3月26日
全省2019年統一考試錄用公務員部分職位擬錄用人員情況表 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 報考部門 | 報考職位 | 畢業院校 |
1 | 張亞敏 | 女 | 1910100205923 | 西安市 | 19010039高陵區人民法院法官助理 | 西北政法大學 |
2 | 師帥田 | 女 | 1910100315910 | 西安市 | 19010110鄠邑區委宣傳部科員 | 華中科技大學 |
3 | 郭琦 | 女 | 1910100319715 | 西安市 | 19010169西安市生態環境局閻良分局科員 | 西北大學 |
4 | 白紅 | 女 | 1910100415412 | 西安市 | 19010232西安市長安區大兆街道辦事處科員(特設職位) | 西北農林科技大學 |
5 | 趙莎 | 女 | 1910101027727 | 西安市 | 19010407西安高新區興隆街道辦事處科員 | 湘潭大學 |
6 | 崔瑤 | 女 | 1910300105103 | 寶雞市 | 19020449隴縣東南鎮科員(特設職位) | 莆田學院 |
7 | 劉學婷 | 女 | 1910300204017 | 寶雞市 | 19020488寶雞高新區釣渭鎮人民政府科員 | 西北農林科技大學 |
8 | 陳寧 | 女 | 1910300204021 | 寶雞市 | 19020489寶雞高新區釣渭鎮人民政府科員 | 寶雞文理學院 |
9 | 田越 | 女 | 1910300207929 | 寶雞市 | 19020512陳倉區周原鎮人民政府科員 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 |
10 | 劉阿敏 | 女 | 1910300210805 | 寶雞市 | 19020534寶雞市西山建委科員 | 寶雞文理學院 |
11 | 趙瑛 | 女 | 1910300213415 | 寶雞市 | 19020564眉縣首善街道辦事處科員 | 西安財經學院 |
12 | 景媛 | 女 | 1910300214110 | 寶雞市 | 19020575岐山縣鳳鳴鎮人民政府科員 | 南昌大學經濟與管理學院 |
13 | 王紅平 | 女 | 1910300300416 | 寶雞市 | 19020607鳳翔縣彪角鎮人民政府科員(特設職位) | 寶雞文理學院 |
14 | 任瑜 | 女 | 1910300402518 | 寶雞市 | 19020681千陽縣南寨鎮人民政府科員 | 西安培華學院 |
15 | 王婉莉 | 女 | 1912100100106 | 渭南市 | 19051192渭南市中級人民法院法官助理 | 西北政法大學 |
16 | 孟曉曉 | 女 | 1912100305801 | 渭南市 | 19051330富平縣委巡察辦科員 | 陜西理工學院 |
17 | 劉斯俊 | 女 | 1912100604114 | 渭南市 | 19051450蒲城縣司法局科員 | 西安工業大學 |
18 | 田娜 | 女 | 1912100703820 | 渭南市 | 19051477白水縣史官鎮人民政府科員 | 西安郵電大學 |
19 | 王貝貝 | 女 | 1912600105618 | 延安市 | 19061629寶塔區青化砭鎮科員 | 陜西科技大學 |
20 | 王傲雙 | 女 | 1912600606706 | 延安市 | 19061782宜川縣集義鎮科員 | 陜西科技大學 |
21 | 吳學波 | 女 | 1912700106102 | 榆林市 | 19071830榆林市國土資源監察支隊[參照管理]科員 | 北方民族大學 |
22 | 何文田 | 女 | 1912700106220 | 榆林市 | 19071831榆林市國土資源局榆橫工業區分局[參照管理]科員 | 華中農業大學 |
23 | 苗慧慧 | 女 | 1912700901308 | 榆林市 | 19071903靖邊縣中山澗鎮科員 | 咸陽師范學院 |
24 | 劉嘉夙 | 女 | 1912701200508 | 榆林市 | 19071948吳堡縣張家山鎮科員 | 西北農林科技大學 |
25 | 任芳 | 女 | 1912701202012 | 榆林市 | 19071954清澗縣李家塔鎮科員 | 陜西科技大學 |
26 | 鄒詩揚 | 女 | 1912400102824 | 安康市 | 19092393寧陜縣委黨校[參照管理]科員 | 陜西理工學院 |
27 | 張倩倩 | 女 | 1912400201824 | 安康市 | 19092425漢濱區早陽鎮人民政府科員 | 西北工業大學明德學院 |
28 | 閆寧寧 | 女 | 1912800102513 | 楊凌示范區 | 19112843楊陵區檔案館科員 | 東北大學東軟信息學院 |
29 | 葉慶雯 | 女 | 1913000110021 | 省退役軍人事務廳 | 19332907省退役軍人事務廳機關副主任科員 | 中國人民大學 |
陜ICP備1004160號 網站標志碼6100000017
陜公網安備 610102000169號
陜西省人民政府辦公廳主辦
聯系方式: 技術支持 029-63912478